Module:Adjacent stations/DB Fernverkehr

MyWikiBiz, Author Your Legacy — Thursday November 14, 2024
Jump to navigationJump to search
local p = {
	["system title"] = "[[DB Fernverkehr]]",
	["system icon"] = "[[File:Deutsche_Bahn_AG-Logo.svg|15px]]",
	["station format"] = {
		"%1 station",
		["Aachen Hbf"] = "Aachen Hauptbahnhof",
		["Augsburg Hbf"] = "Augsburg Hauptbahnhof",
		["Berchtesgaden Hbf"] = "Berchtesgaden Hauptbahnhof",
		["Bochum Hbf"] = "Bochum Hauptbahnhof",
		["Bregenz"] = "Bregenz railway station",
		["Cologne Hauptbahnhof"] = "%1",
		["Dortmund Hbf"] = "Dortmund Hauptbahnhof",
		["Emden Hbf"] = "Emden Hauptbahnhof",
		["Erfurt Hbf"] = "Erfurt Hauptbahnhof",
		["Essen Hbf"] = "Essen Hauptbahnhof",
		["Frankfurt Hbf"] = "Frankfurt Hauptbahnhof",
		["Freiburg Hbf"] = "Freiburg Hauptbahnhof",
		["Göttingen Hbf"] ="Göttingen station",
		["Graz Hbf"] = "Graz Hauptbahnhof",
		["Ingolstadt Hbf"] = "Ingolstadt Hauptbahnhof",
		["Innsbruck Hbf"] = "Innsbruck Hauptbahnhof",
		["Karlsruhe Hbf"] = "Karlsruhe Hauptbahnhof",
		["Kempten Hbf"] = "Kempten (Allgäu) Hauptbahnhof",
		["Kiel Hbf"] = "Kiel Hauptbahnhof",
		["Klagenfurt Hbf"] = "Klagenfurt Hauptbahnhof",
		["Leipzig Hbf"] = "Leipzig Hauptbahnhof",
		["München Hbf"] = "München Hauptbahnhof",
		["Münster Hbf"] = "Münster Hauptbahnhof",
		["Neumünster Hbf"] = "Neumünster station",
		["Nürnberg Hbf"] = "Nürnberg Hauptbahnhof",
		["Oldenburg Hbf"] = "Oldenburg Hauptbahnhof",
		["Paris Est"] = "Gare de l'Est",
		["Regensburg Hbf"] = "Regensburg Hauptbahnhof",
		["Saarbrücken Hbf"] = "Saarbrücken Hauptbahnhof",
		["Salzburg Hbf"] = "Salzburg Hauptbahnhof",
		["Schwerin Hbf"] = "Schwerin Hauptbahnhof",
		["Stuttgart Hbf"] = "Stuttgart Hauptbahnhof",
		["Tübingen Hbf"] = "Tübingen Hauptbahnhof",
		["Wiesbaden Hbf"] = "Wiesbaden Hauptbahnhof",
		["Würzburg Hbf"] = "Würzburg Hauptbahnhof",
		["Zürich Hauptbahnhof"] = "%1",
		["Zürich HB"] = "Zürich Hauptbahnhof",
	},
	["lines"] = {
		["IC"] = {
			["title"] = "",
			["types"] = {
				["17"] = {
					["title"] = "IC 17",
					["color"] = "9ACD32",
					["left terminus"] = "Warnemünde",
					["right terminus"] = "Wien",
				},
				["24"] = {
					["title"] = "IC 24",
					["color"] = "edee00",
					["left terminus"] = "Hamburg-Altona",
					["right terminus"] = "Berchtesgaden Hbf",
				},
			    ["26"] = {
					["title"] = "IC 26",
					["color"] = "edee00",
					["left terminus"] = "",
					["right terminus"] = "",
				},
			    ["26-Königssee/Nebelhorn"] = {
					["title"] = "[[Intercity (Deutsche Bahn)|IC 26]]",
					["note-mid"] = "''Königssee/​Nebelhorn''",
					["color"] = "edee00",
					["left terminus"] = "Hamburg-Altona",
					["right terminus"] = {"Berchtesgaden Hbf", "Oberstdorf"},
				},
			    ["26-Königssee"] = {
					["title"] = "[[Intercity (Deutsche Bahn)|IC 26]]",
					["note-mid"] = "''Königssee''",
					["color"] = "edee00",
					["left terminus"] = "Hamburg-Altona",
					["right terminus"] = "Berchtesgaden Hbf",
				},
			    ["26-Nebelhorn"] = {
					["title"] = "[[Intercity (Deutsche Bahn)|IC 26]]",
					["note-mid"] = "''Nebelhorn''",
					["color"] = "edee00",
					["left terminus"] = "Hamburg-Altona",
					["right terminus"] = "Oberstdorf",
				},
			    ["28"] = {
					["title"] = "IC 28",
					["color"] = "edee00",
					["left terminus"] = "Nürnberg Hbf",
					["right terminus"] = "München Hbf",
				},
				["30"] = {
					["title"] = "EC/IC 30",
					["color"] = "d90600",
					["left terminus"] = "Stuttgart Hbf",
					["right terminus"] = "Ostseebad Binz",
				},
			    ["31"] = {
					["title"] = "IC 31",
					["color"] = "9ACD32",
					["left terminus"] = "Frankfurt Hbf",
					["right terminus"] = "München Hbf",
				},
			    ["32"] = {
					["title"] = "EC/IC 32",
					["color"] = "61119a",
					["left terminus"] = "Berlin Hbf", "Binz", "Münster", "Aachen",
					["right terminus"] = "Klagenfurt Hbf", "Innsbruck Hbf", "Oberstdorf", "Tübingen Hbf",
				},
				["35"] = {
					["title"] = "IC 35",
					["color"] = "87ceeb",
					["left terminus"] = "Emden Hbf",
					["right terminus"] = "Konstanz",
				},
			    ["56"] = {
					["title"] = "IC 56",
					["color"] = "fc9303",
					["left terminus"] = "Warnemünde",
					["right terminus"] = "Leipzig Hbf",
				},
				["60"] = {
					["title"] = "IC 60",
					["color"] = "9ACD32",
					["left terminus"] = "Basel Bad Bf", "Karlsruhe Hbf",
					["right terminus"] = "Salzburg Hbf", "München Hbf",
				},
			    ["61"] = {
					["title"] = "IC 61",
					["color"] = "fc9303",
					["left terminus"] = "Karlsruhe Hbf",
					["right terminus"] = "München Hbf",
				},
			    ["62"] = {
					["title"] = "IC 62",
					["color"] = "afafaf",
					["left terminus"] = "Frankfurt Hbf", "Saarbrücken Hbf",
					["right terminus"] = "Graz Hbf", "Klagenfurt Hbf",
				},
				["87"] = {
					["title"] = "IC 87",
					["color"] = "0051ff",
					["left terminus"] = "Zürich HB",
					["right terminus"] = "Stuttgart Hbf",
				},
		
			},
		},
		["ICE"] = {
			["title"] = "",
			["types"] = {
				["10"] = {
					["title"] = "[[List of Intercity-Express lines in Germany#10|ICE 10]]",
					["short name"] = "ICE 10",
					["color"] = "be06cf",
					["left terminus"] = "Berlin Ostbahnhof",
					["right terminus"] = "Aachen", "Koblenz",
				},
				["11"] = {
					["title"] = "[[List of Intercity-Express lines in Germany#11|ICE 11]]",
					["short name"] = "ICE 11",
					["color"] = "ff0000",
					["left terminus"] = "Hamburg-Altona", "Berlin Gesundbrunnen",
					["right terminus"] = "München Hbf",
				},
			    ["12"] = {
					["title"] = "[[List of Intercity-Express lines in Germany#12|ICE 12]]",
					["short name"] = "ICE 12",
					["color"] = "8ED8F8",
					["left terminus"] = "Interlaken Ost",
					["right terminus"] = "Berlin Ostbahnhof",
				},
			    ["14"] = {
					["title"] = "[[List of Intercity-Express lines in Germany#14|ICE 14]]",
					["short name"] = "ICE 14",
					["color"] = "1bc106",
					["left terminus"] = "Berlin Ostbahnhof",
					["right terminus"] = "Düsseldorf",
				},
				["18"] = {
					["title"] = "[[List of Intercity-Express lines in Germany#20|ICE 18]]",
					["short name"] = "ICE 18",
					["color"] = "C68929",
					["left terminus"] = "Hamburg-Altona",
					["right terminus"] = "München Hbf",
				},
				["20"] = {
					["title"] = "[[List of Intercity-Express lines in Germany#20|ICE 20]]",
					["short name"] = "ICE 20",
					["color"] = "DFBF00",
					["left terminus"] = "Hamburg-Altona",
					["right terminus"] = "Chur",
				},
			    ["22"] = {
					["title"] = "[[List of Intercity-Express lines in Germany#22|ICE 22]]",
					["short name"] = "ICE 22",
					["color"] = "00c20f",
					["left terminus"] = "Kiel Hbf", "Neumünster Hbf", "Hamburg-Altona", "Oldenburg Hbf",
					["right terminus"] = "München Hbf", "Stuttgart Hbf",
				},
			    ["24"] = {
					["title"] = "[[List of Intercity-Express lines in Germany#24|ICE 24]]",
					["short name"] = "ICE 24",
					["color"] = "000000",
					["left terminus"] = "Hamburg-Altona",
					["right terminus"] = "Oberstdorf",
				},
			    ["25"] = {
					["title"] = "[[List of Intercity-Express lines in Germany#25|ICE 25]]",
					["color"] = "5c0058",
					["left terminus"] = "Hamburg-Altona",
					["right terminus"] = "München Hbf",
				},
				["26"] = {
					["title"] = "[[List of Intercity-Express lines in Germany#26|ICE 26]]",
					["short name"] = "ICE 26",
					["color"] = "000000",
					["left terminus"] = "Karlsruhe Hbf",
					["right terminus"] = "Ostseebad Binz",
				},
			    ["28"] = {
					["title"] = "[[List of Intercity-Express lines in Germany#28|ICE 28]]",
					["short name"] = "ICE 28",
					["color"] = "4d9957",
					["left terminus"] = "München Hbf",
					["right terminus"] = "Ostseebad Binz",
				},
			    ["29"] = {
					["title"] = "[[List of Intercity-Express lines in Germany#29|ICE 29]]",
					["short name"] = "ICE 29",
					["color"] = "c6b717",
					["left terminus"] = "Hamburg Hbf",
					["right terminus"] = "München Hbf",
				},
			    ["31"] = {
					["title"] = "[[List of Intercity-Express lines in Germany#31|ICE 31]]",
					["short name"] = "ICE 31",
					["color"] = "ff0000",
					["left terminus"] = "Kiel Hbf",
					["right terminus"] = "Passau Hbf",
				},
			    ["39"] = {
					["title"] = "[[List of Intercity-Express lines in Germany#20|ICE 39]]",
					["short name"] = "ICE 39",
					["color"] = "ff0000",
					["left terminus"] = "Hamburg Altona",
					["right terminus"] = "Köln",
				},
			    ["42"] = {
					["title"] = "[[List of Intercity-Express lines in Germany#20|ICE 42]]",
					["short name"] = "ICE 42",
					["color"] = "ffa5fd",
					["left terminus"] = "Hamburg-Altona", "Dortmund Hbf", "Wiesbaden Hbf", "Köln Hbf",
					["right terminus"] = "München Hbf",
				},
				["43"] = {
					["title"] = "[[List of Intercity-Express lines in Germany#43|ICE 43]]",
					["short name"] = "ICE 43",
					["color"] = "00A650",
					["left terminus"] = "Cologne Hauptbahnhof",
					["right terminus"] = "Basel SBB",
				},
				["62"] = {
					["title"] = "[[List of Intercity-Express lines in Germany#43|ICE 62]]",
					["short name"] = "ICE 62",
					["color"] = "effe07",
					["left terminus"] = "München Hbf",
					["right terminus"] = "Klagenfurt Hbf",
				},
			    ["83"] = {
					["title"] = "[[List of Intercity-Express lines in Germany#43|ICE 83]]",
					["short name"] = "ICE 83",
					["color"] = "b2b9bc",
					["left terminus"] = "Paris Est",
					["right terminus"] = "München Hbf",
				},
			    ["88"] = {
					["title"] = "[[List of Intercity-Express lines in Germany#88|ECE 88]]",
					["short name"] = "ECE 88",
					["color"] = "00c20f",
					["left terminus"] = "Zürich HB",
					["right terminus"] = "München Hbf",
				},
				["90"] = {
					["title"] = "[[List of Intercity-Express lines in Germany#43|ICE 90]]",
					["short name"] = "ICE 90",
					["color"] = "1417ff",
					["left terminus"] = "München Hbf", "Frankfurt Hbf",
					["right terminus"] = "Budapest Keleti",
				},
			}
		},
	},
}

return p